Od roku 1998 se podílíme na zabezpečení letecké hasičské služby, která zahrnuje hlídkovou protipožární činnost a letecké hašení lesních požárů. Při použití zmíněných letounů o kapacitě nádrží od 650l do 2500l, jsme schopni přepravit hasící materiál na místa těžko přístupná pozemním vozidlům hasičské služby.
Využití letecké techniky při hašení požárů je vhodné zejména při lesních požárech nebo požárech v odlehlých, těžko přístupných oblastech.
Technické údaje
Posádka | 1 |
---|---|
Kapacita | 650 l chemikálií |
Rozpětí | 12,22 m |
Délka | 8,55 m |
Výška | 2,90 m |
Nosná plocha | 23,80 m² |
Prázdná hmotnost | 985 kg |
Hmotnost vzletová | 1 850 kg |
Motor | hvězdicový devítiválec M-462 RF |
Vrtule | Avia V-520 |
Výkon motoru | 232 kW (315 k) |
Technické údaje
Posádka | 1 |
---|---|
Kapacita | 900 l chemikálií |
Rozpětí | 13,63 m |
Délka | 10,46 m |
Výška | 3,05 m |
Nosná plocha | 26,69 m² |
Prázdná hmotnost | 985 kg |
Hmotnost vzletová | 2 525 kg |
Motor | turbovrtulový M 601Z |
Vrtule | třílistá Avia V-508Z |
Výkon motoru | 382 kW (520 k) |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Cestovní rychlost | 180 km/h |
Pádová rychlost | 82 km/h |
Minimální rychlost | 92 km/h |
Vytrvalost ve vzduchu | 1:55 hodiny |
Dolet | 306 km |
Dostup | 5 500 m |
Technické údaje
Posádka | 1 |
---|---|
Kapacita | 2500 l chemikálií |
Rozpětí | 17,7 m |
Délka | 9,47 m |
Výška | 3,7 m |
Nosná plocha | 40 m² |
Prázdná hmotnost | 2 710 kg |
Hmotnost vzletová | 5 300 kg |
Motor | ASz-621R |
Vrtule | AW-2-30 - čtyřlistá |
Výkon motoru | 731 kW (980 k) |
Technické údaje
Posádka | 2 |
---|---|
Kapacita | 1350 l chemikálií / 12 osob |
Rozpětí | 18,18 m |
Délka | 12,74 m |
Výška | 4 m |
Nosná plocha | 71,6 m² |
Prázdná hmotnost | 3 450 kg |
Hmotnost vzletová | 5 500 kg |
Motor | AŠ-62IR |
Vrtule | AW-2-30 - čtyřlistá |
Výkon motoru | 746 kW (1000 k) |